Каталог продукции
  • Котлы
  • Горелки
  • Бойлеры косвенного нагрева
  • Автоматика и GSM управление
  • Радиаторы и конвекторы
  • Группы быстрого монтажа
  • Локальные очистные сооружения
  • Погреба / кессоны
  • Емкости для топлива, воды
  • Дымоходы
  • Запчасти Buderus
  • Распродажа
  • Оборудование в наличии
  • Полный комплекс услуг
    Сертификаты

    TK с естественной конвекцией

    TK с естественной конвекцией
    Описание:

    Конвекторы устанавливаются в полу в непосредственной близости от окон, дверей и других охлажденных поверхностей. Используются для защиты от конденсации поверхности остекления, снижения эффекта переохлаждения у поверхности наружного ограждения, предотвращения приникания холодного наружного воздуха через двери. Внутрипольные конвекторы с естественной конвекцией не создают шума при работе.

    Производитель: Klima
    Заказать
    Позвоните нам: +7 (812) 603-21-51

    Принцип действия:

    В внутрипольных конвектрах с естественной конвекцией использован принцип естественного движения воздуха, вызванного разностью температур. Холодный воздух поступает в внутрипольный конвектор, нагревается в теплообменнике и поднимается вверх в помещение.

    В комплект входит:

    1. Теплообменник
    2. Корпус

    Типы:

    Внутрипольные конвекторы ТК изготавливаются нескольких типоразмеров, отличающихся друг от друга длиной, шириной и высотой. 33типоразмера с длиной в диапазоне от 800 мм до 5000 мм, каждый из которых шириной 200 мм, 300 мм или 400 мм, а также высотой 70 мм, 105 мм или 140 мм. В диапазоне длин до 3000 мм длина изменяется с шагом 100 мм, свыше 3000 мм — с шагом 200 мм. В типоразмерах высотой 70 или 105 мм установлен однорядный теплообменник, высотой 140 мм — двухрядный теплообменник.

    Дополнения для регулировки температуры в помещении:

    Базовая модель не имеет встроенных устройств для регулирования температуры, они должны быть заказаны как опция (01,...,05) в дополнение к базовой модели.

    Стоимость конвекторов TK глубиной 70мм

    Цены рассчитываются по курсу ЦБ РФ на день покупки, более подробную информацию вы можете уточнить по тел. +7 (812) 603-21-51

    Глубина, мм
    Длина, мм Длина т-ка, мм Ширина 200 мм
    Ширина 300 мм Ширина 400 мм
    Q, Вт Цена,€ Q, Вт Цена,€
    Q, Вт Цена,руб 
    70 800 400 114 184,75
    223 248,98
    311
    20734
    900 500 143 204,94 266 266,86 373 23625
    1000 600
    171 225,80 309 288,71 435 26400
    1100 700 200 243,35 352 314,20 498 29100
    1200 800
    229 262,88 394 342,02 560 32025
    1300 900 258 273,81 437 360,89 622 33825
    1400 1000 287 281,43 480 371,48 684 34950
    1500 1100 315 289,04 523 383,40 746 36000
    1600 1200 344 299,30 566 400,62 809 37575
    1700 1300 373 314,20 608 420,81 871 39600
    1800 1400 402 327,12 651 442,00 933 41700
    1900 1500 431 345,66 694 464,52 995 44025
    2000 1600 459 365,52 737 491,67 1057 46500
    2100 1700 488 387,71 780 519,15 1120 48750
    2200 1800
    517
    406,58 823 541,33 1182 51000
    2300 1900 546 423,79 865 561,53 1244 52950
    2400 2000 575 440,35 908 582,39 1306 54825
    2500 2100
    603 455,25 951 602,58 1368 56850
    2600 2200 632 465,18 994 621,45 1431 58650
    2700 2300 661 474,12 1037 641,65 1493 60825
    2800 2400 690 484,38 1080 659,20 1555 62625
    2900 2500 718 494,98 1122 680,06 1617 64350
    3000 2600 747 512,19 1165 700,58 1679 66225
    3200 2800 805 543,65 1251 743,30 1804 70275
    3400 3000 862 570,14 1337 786,67 1928 75150
    3600 3200 920 597,62 1422 830,37 2053 78300
    3800 3400 978 626,75 1508 879,04 2177 81975
    4000 3600 1035 674,43 1594 937,98 2301 88950
    4200 3800 1093 699,92 1679 976,05 2426 93150
    4400 4000 1150 726,08 1765 1012,80 2550 96750
    4600 4200 1208
    759,85 1851 1063,13 2675 101325
    4800 4400 1265 783,03 1936 1102,20 2799 105375
    5000 4600 1323 805,54 2022 1135,30 2924 109125

    Вы можете купить товар на сайте или позвонить по телефону

    +7 (812) 603-21-51

    Купить

    Стоимость конвекторов TK глубиной 105мм

    Цены рассчитываются по курсу ЦБ РФ на день покупки, более подробную информацию вы можете уточнить по тел. +7 (812) 603-21-51

    Глубина, мм
    Длина, мм Длина т-ка, мм Ширина 200 мм
    Ширина 300 мм Ширина 400 мм
    Q, Вт Цена,€ Q, Вт Цена,€
    Q, Вт Цена, руб
    105 800 400 175 192,03 296 269,18 414 23175
    900 500 210 214,21 351 288,71 488 26325
    1000 600
    246 234,74 407 310,56 561 29400
    1100 700 281 254,28 462 339,70 635 32550
    1200 800
    316 273,81 518 367,51 709 35700
    1300 900 352 286,39 573 388,37 783 37800
    1400 1000 387 294,34 629 400,62 857 38925
    1500 1100 422 301,95 684 414,52 930 40120
    1600 1200 457 311,89 739 431,74 1004 41850
    1700 1300 493 326,78 795 453,59 1078 44100
    1800 1400 528 341,68 850 476,77 1152 46425
    1900 1500 563 360,23 906 500,94 1225 48900
    2000 1600 599 382,08 961 530,07 1299 51600
    2100 1700 634 403,93 1016 559,21 1373 54300
    2200 1800
    669 424,79 1072 583,38 1447 56850
    2300 1900 704 442,00 1127 605,23 1521 58950
    2400 2000 740 460,21 1183 626,09 1594 61125
    2500 2100
    775 475,11 1238 647,94 1668 63300
    2600 2200 810 485,38 1294 668,80 1742 65325
    2700 2300 846 494,32 1349 690,65 1816 67650
    2800 2400 881 504,25 1404 710,19 1889 69750
    2900 2500 916 516,83 1460 731,04 1963 71775
    3000 2600 951 534,05 1515 755,21 2037 73725
    3200 2800 1022 567,16 1626 801,57 2185 78150
    3400 3000 1092 595,63 1737 846,59 2332 83625
    3600 3200 1163 623,11 1848 893,94 2480 87150
    3800 3400 1234 653,90 1959 946,25 2627 91275
    4000 3600 1304 703,56 2069 1009,16 2775 99075
    4200 3800 1375 731,04 2180 1050,55 2922 103800
    4400 4000 1445 757,20 2291 1090,94 3070 107775
    4600 4200 1516 792,63 2402 1143,25 3217 11280
    4800 4400 1586 817,79 2513 1185,96 3365 117225
    5000 4600 1657 840,30 2624 1222,71 3513 121425

    Стоимость конвекторов TK глубиной 140 мм

    Цены рассчитываются по курсу ЦБ РФ на день покупки, более подробную информацию вы можете уточнить по тел. +7 (812) 603-21-51

    Глубина, мм
    Длина, мм Длина т-ка, мм Ширина 200 мм
    Ширина 300 мм Ширина 400 мм
    Q, Вт Цена,€ Q, Вт Цена,€
    Q, Вт Цена,€
    140 800 400 203 246,66 332 367,51 544 443,99
    900 500 246 274,14 399 392,34 640 506,24
    1000 600
    288 302,28 467 423,46 736 565,17
    1100 700 330 327,12 534 461,54 832 623,77
    1200 800
    373 352,28 601 500,28 927 685,69
    1300 900 415 366,52 669 528,42 1023 726,41
    1400 1000 457 376,12 736 544,64 1119 746,61
    1500 1100 499 385,72 803 561,86 1215 770,11
    1600 1200 542 399,29 871 586,36 1311 802,23
    1700 1300 584 417,83 938 617,48 1407 845,27
    1800 1400 626 436,38 1005 647,94 1503 891,29
    1900 1500 669 460,21 1073 681,38 1598 938,31
    2000 1600 711 487,69 1140 719,46 1694 988,96
    2100 1700 753 516,83 1207 757,53 1790 1041,61
    2200 1800
    796 542,99 1275 792,63 1886 1089,95
    2300 1900 838 565,83 1342 820,11 1982 1130,67
    2400 2000 880 587,68 1409 851,89 2078 1170,40
    2500 2100
    923 608,21 1477 879,37 2174 1214,10
    2600 2200 965 620,13 1544 909,17 2270 1251,85
    2700 2300 1007 630,72 1611 936,65 2365 1297,87
    2800 2400 1049 644,63 1679 963,47 2461 1336,61
    2900 2500 1092 658,87 1746 993,27 2557 1374,02
    3000 2600 1134 681,38 1813 1024,72 2653 1413,42
    3200 2800 1219 723,76 1948 1087,63 2845 1498,18
    3400 3000 1303 759,52 2083 1148,88 3036 1603,46
    3600 3200 1388 794,28 2218 1214,77 3228 1667,37
    3800 3400 1473 834,34 2352 1283,30 3420 1745,50
    4000 3600 1557 898,58 2487 1369,72 3612 1898,80
    4200 3800 1642 933,01 2622 1425,67 3803 1987,20
    4400 4000 1726 964,79 2756 1478,98 3995 2064,34
    4600 4200 1811 1011,15 2891 1551,15 4187 2159,69
    4800 4400 1896 1041,61 3026 1608,43 4379 2244,45
    5000 4600 1980 1071,40 3160 1657,76 4570 2323,91
    301 Moved Permanently

    Moved Permanently

    The document has moved here.