Газовые горелки Lamborghini

Газовые горелки Lamborghini
Описание:

Компания Lamborghini Caloreclima – это не только производитель эксклюзивных машин VIP-класса, но и передовой лидер в разработке и производстве климатической техники.

Производитель: Lamborghini
Заказать
Позвоните нам: +7 (812) 603-21-51

Преимущества газовых горелок Lamborghini

ООО «Автономия» предлагает своим клиентам газовые горелки Lamborghini. Вся продукция, которая представлена в каталоге, сертифицирована по европейским системам сертификации:

  • UNI EN ISO 9001;
  • estecertificată ISO 9001:2000.

Высокое качество газовых горелок от компании Lamborghini, их безопасность и экологичность проверены многими людьми,подтверждены высоким потребительским спросом на территории нашей странны и многих стран Европы.

Основные функции газовых горелок Lamborghini

Газовые горелки Lamborghini разработаны для работы с газо-воздушной смесью, которая подается на насадку сгорания. Горелки оснащены высокоточной системой контроля, которая обеспечивает безопасное использование оборудования в бытовых и промышленных целях. Газовый компонент горелок разработан таким образом, что горелки могут работать на полную мощность даже при низком давлении газа в системе.

Оборудование, производимое на технологических линиях компании Lamborghini Caloreclima, отличается высоким качеством сборки и новейшими материалами, используемыми в производстве. Производственные линии компании полностью роботизированы, вся продукция проходит многоступенчатый линейный контроль качества.

Вы можете купить товар на сайте или позвонить по телефону

+7 (812) 603-21-51

Купить

Модель Мощность, кВт Ø подводки
Min P газа, mbar (при max мощности) Цена
Одностадийные
EM 3-E.D1
11,9 ÷ 37,7 1/2" 12,5 по запросу
EM 3-E.D2 11,9 ÷ 37,7 1/2" 12,5 по запросу
EM 3-E.D3 11,9 ÷ 37,7 3/4" 11,0 по запросу
EM 6-E.D1 27 ÷ 66,6 1/2" 24,0 по запросу
EM 6-E.D2 27 ÷ 66,6 1/2" 24,0 по запросу
EM 6-E.D3 27 ÷ 66,6 3/4" 16,0 по запросу
EM 9-E.D2 43 ÷ 89,5 1/2" 33,0 по запросу
EM 9-E.D3 43 ÷ 89,5 3/4" 18,0 по запросу
EM 12-E.D3 49,8 ÷ 120 1/2" 22,0 по запросу
EM 12-E.D6 49,8 ÷ 120 1" 12,0 по запросу
EM 16-E.D3 80 ÷ 160 3/4" 29,0 по запросу
EM 16-E.D4 80 ÷ 160 3/4" 18,0 по запросу
EM 18-E.D3 99 ÷ 169 1/2" 27,0 по запросу
EM 18-E.D6 99 ÷ 169 1" 11,0 по запросу
EM 26-E.D3 129 ÷ 245 3/4" 53,0 по запросу
EM 26-E.D4 129 ÷ 245 3/4" - по запросу
EM 26-E.D6 129 ÷ 245 1" 20,0 по запросу
EM 35-E.D4 188 ÷ 320 3/4" 46,0 по запросу
EM 35-E.D7 188 ÷ 320 1 1/4" 18,0 по запросу
Двухстадийные
EM 9/2-E.D3
 43 ÷ 89,5 3/4" 18,0 по запросу
EM 16/2-E.D3  55 ÷ 153
3/4" 28,0 по запросу
EM 16/2-E.D4  55 ÷ 153 3/4" 19,0 по запросу
EM 18/2-E.D3  99 ÷ 169 3/4" 23,0 по запросу
EM 18/2-E.D6  99 ÷ 169 1" 12,0 по запросу
EM 26/2-E.D3  90 ÷ 231 3/4" 43,0 по запросу
EM 26/2-E.D4  90 ÷ 231 3/4" - по запросу
EM 26/2-E.D6  90 ÷ 231 1" 18,0 по запросу
EM 40/2-E.D4  115 ÷ 390 3/4" 62,0 по запросу
EM 40/2-E.D7  115 ÷ 390 1 1/4" 23,0 по запросу
90 PM/2-E.F8  500 ÷ 900 DN65 21,0 по запросу
90 PM/2-E.D13  500 ÷ 900 1 1/2" 26,0 по запросу
140 PM/2-E.F8  567 ÷ 1200 DN65 15,0 по запросу
140 PM/2-E.D13  567 ÷ 1200 1 1/2" 28,0 по запросу
210 PM/2-E.F9  875 ÷ 1900 DN80 17,0 по запросу
210 PM/2-E.D14  875 ÷ 1900 2" 41,0 по запросу
310 PM/2-E.F9  940 ÷ 2900 DN80 25,0 по запросу
310 PM/2-E.F8  940 ÷ 2900 DN65 39,0 по запросу
430 PM/2-E.F9  2080 ÷ 4275 DN80 35,0 по запросу
430 PM/2-E.F8  2080 ÷ 4275 DN65 55,0 по запросу
301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.