Описание:
Мы предлагаем запчасти для Котел настенный конденсационный Buderus Logamax GB072-24K
Производитель: Buderus
Позвоните нам:
+7 (812) 603-21-51
Мы предлагаем запчасти для Котел настенный конденсационный Buderus Logamax GB072-24K
Производитель: Buderus
1. Кожух
2. Теплообменник
4. Газовая арматура
5A. Гидроблок
6. Блок управления

| Позиция | Артикул | Описание |
|---|---|---|
| 1 | 87186424080 | Кожух |
| 3 | 87186425870 | Рама |
| 4 | 87182207070 | Логотип Buderus |
| 5 | 87134030260 | Винт M5X22 (10x) |
| 6 | 87160138570 | Прокладка |
| 7 | 87154073280 | Расширительный бак |
| 8 | 2 912 301 154 0 | Винт M5X12 (10x) |
| 9 | 8 710 103 209 0 |
Прокладка |
| 10 | 8 710 103 045 0 | Шайба 1/2" ( 10 штук ) |
| 11 | 8 718 642 325 0 |
Трубка |
| 12 | 8 716 106 939 0 |
Выпускная труба |
| 13 | 8 710 609 015 0 |
Гайка (10х) |
| 14 | 8 711 004 321 0 |
Прокладка (10x) |
| 15 | 8 716 012 266 0 |
Патрубок |
| 16 | 2 910 614 431 0 |
Винт 4,8X9,5 (10x) |
| 17 | 8 711 004 232 0 |
Прокладка Ø80 |
| 18 | 8 718 641 211 0 |
Крепѐж |
| 19 | 2 914 211 304 0 |
Винт (10 штук) |
| 22 | 8 737 600 298 0 |
Крепѐжная пластина |

| Позиция | Артикул | Описание |
|---|---|---|
| 1 | 8 716 013 860 0 |
Теплообменник (блок) |
| 2 | 8 718 107 087 0 |
Комплект электродов |
| 3 | 8 711 004 325 0 | Прокладка |
| 4 | 8 718 120 609 0 |
Горелка |
| 5 | 8 715 405 179 0 |
Тело |
| 6 | 8 715 405 205 0 | Тело нижнее |
| 7 | 8 715 600 024 0 |
Комплект зеркала |
| 8 | 8 707 206 196 0 |
Термореле |
| 9 | 8 710 506 267 0 |
Тепловое реле |
| 10 | 87186426810 | Замок WB6 |
| 11 | 8 713 301 196 0 |
Гайка |
| 12 | 8 714 500 087 0 |
Датчик температуры |
| 13 | 87156000180 | Смотровой глазок |
| 14 | 8 713 301 180 0 | гайка M8 |
| 15 | 87182205970 | Конденсатосборник |
| 16 | 8 716 106 840 0 |
Резиновая прокладка |
| 17 | 8 711 004 324 0 |
Резиновая прокладка |

| Позиция | Артикул | Описание |
|---|---|---|
| 1 | 87182242070 | Дымосос |
| 2 | 87186602080 | Прокладка |
| 3 | 87186601760 | Монтажная рама котла |
| 4 | 87186602000 | Винт 60x14 (2x) |
| 5 | 8 711 004 325 0 | Прокладка |
| 6 | 8 715 600 024 0 | Комплект зеркала |
| 7 | 87182228440 | Корпус |
| 8 | 87182228450 | Мембрана |
| 9 | 8 718 660 117 0 |
Воздушный клапан-регулятор |
| 10 | 87186602260 | Трубка |
| 11 | 87186602270 | Втулка дроссельная |
| 12 | 8 718 660 203 0 |
Газовая труба |
| 13 | 87102050890 | Резиновое кольцо 12x3 (10x) |
| 14 | 87133011170 | Гайка накидная |
| 15 | 87182250840 | Уголок крепёжный |
| 16 | 87182243450 | Газовая арматура |
| 17 | 87186603010 | Уголок крепёжный |
| 18 | 8 710 103 161 0 | Прокладка 18,3x24,3 (10x) |
| 19 | 87186423730 | Газовая труба |
| 20 | 8 710 103 014 0 | Прокладка 1" (10x) |
| 21 | 87186414790 | Крепёж |
| 23 | 87186428550 | Крепёж |

| Позиция | Артикул | Описание |
|---|---|---|
| 1 | 8 718 684 699 0 | Пружинная защѐлка 18mm |
| 2 | 87167711670 | Пружинная защёлка 10mm (10x) |
| 3 | 8 716 106 549 0 | Пружинная защѐлка 13mm |
| 4 | 8 716 106 748 0 | Резиновое кольцо 12,5x3 WRAS / KTW (1x) |
| 5 | 8 737 600 781 0 |
Гидротурбинка |
| 6 | 8 716 013 856 0 |
Виброгаситель |
| 7 | 8 717 401 029 0 |
Предохранительный клапан |
| 8 | 8 716 140 810 0 |
Резиновое кольцо 2,62x6,02 ID EPDM (10x) |
| 9 | 8 716 771 325 0 |
Прокладка (10x) |
| 10 | 8 716 771 003 0 |
Прокладка (10x) |
| 11 | 8 716 771 259 0 |
Прокладка 18,5x24,3 (10x) |
| 13 | 8 716 106 486 0 |
Фильтр |
| 14 | 8 711 304 695 0 |
Клипс (10 штук) |
| 15 | 8 716 141 061 0 | Ограничитель протока 12 l/min |
| 16 | 8 718 684 471 0 |
Коллектор |
| 17 | 8 718 685 751 0 |
Насос |
| 18 | 87161139180 | Клипс (10x) |
| 19 | 87186828390 | Сервопривод |
| 20 | 87186819200 | Клипс (10x) |
| 21 | 87161139170 | Клипс (10x) |
| 23 | 87376004830 | Группа подключения Solar HU1 |
| 24 | 8 718 641 329 0 |
Угловой годропатрубок |
| 25 | 87186423810 | Патрубок обратной гидролинии |
| 26 | 87186423760 | Патрубок |
| 27 | 87186423770 | Патрубок |
| 28 | 87186423790 | Патрубок |
| 29 | 87186853800 | Патрубок обратной гидролинии |
| 30 | 87161139110 | Переходник |
| 31 | 8 718 681 163 0 |
Предохранительный клапан |
| 32 | 87161139050 | Переходник |
| 34 | 87160122730 | Сифон |
| 35 | 87186413500 | Манометр |
| 36 | 8 716 010 809 0 | Датчик температуры |
| 37 | 87186407630 | Патрубок |
| 38 | 8 711 200 024 0 | Клипс (10x) |
| 39 | 87186410050 | Патрубок обратной гидролинии |
| 40 | 87186404140 | Резиновое кольцо 18.72 x2.7 (10x) |
| 41 | 87186427800 | Воздухоудалитель |
| 42 | 87186407620 | Патрубок |
| 43 | 8 710 103 045 0 | Шайба 1/2" ( 10 штук ) |
| 44 | 87161065070 | Зажим |
| 45 | 87186407870 | Патрубок обратной гидролинии |
| 46 | 87160115100 | Патрубок |
| 47 | 87161074390 | Резиновое кольцо 13,87x3,53 L (10x) |
| 48 | 8 716 771 154 0 | Резиновое кольцо 17x4 (10x) |
| 49 | 8 716 771 353 0 | Резиновое кольцо 23x4 (10x) |
| 53 | 87186854900 | Резиновое кольцо 20,22x3,53 (10x) |
| 55 | 8 718 640 231 0 |
Пластинчатый теплообменник |
| 56 | 8 718 222 478 0 | Заглушка (5x) |
| 57 | 8 718 684 954 0 |
Винт M5x35 (10x) |
| 59 | 8 716 012 070 0 |
Шланг |
| 60 | 8 716 771 349 0 |
Шланг |
| 61 | 8 718 642 577 0 |
Запиточное устройство |
| 62 | 8 716 771 164 0 | Резиновое кольцо 6x2,5 (10x) |
| 63 | 8 719 905 518 0 | Ручка-регулятор |
| 64 | 8 737 600 281 0 | Запиточное устройство |
| 65 | 8 719 905 335 0 | Клипс |
| 67 | 7101556 | Кран наполнения/слива, черная |
| 68 | 8 716 103 487 0 | Пружинная защѐлка (10x) |
| 69 | 87167711560 | Резиновое кольцо 15,54x2,62 (10x) |
| 70 | 8 718 642 855 0 | Крепѐж |
| 71 | 87186428560 | Крепёж |
| 72 | 87186430180 | Тройник |
| 73 | 87160126250 | Заглушка |

| Позиция | Артикул | Описание |
|---|---|---|
| 1 | 871861025A0 | Блок управления |
| 2 | 87445030400 | Предохранитель (10 штук) |
| 3 | 871860145A0 | Трубка |
| 4 | 871860144A0 | Трубка |
| 5 | 871860142A0 | Трубка |
| 6 | 87122010070 | Компенсатор |
| 7 | 8 718 602 49A 0 | Кабель |
| 8 | 8 718 605 82A 0 | Кабель |
| 9 | 87144044050 | Штекер 2-х разъёмный, синий |
| 10 | 87144044060 | Штекер 2-х разъёмный, желтый |
| 11 | 87144044040 | Штекер 3-х разъѐмный N/L, зелѐный |
| 12 | 87144044070 | Штекер 3-х разъѐмный N/L, серый |
| 13 | 87144044030 | Штекер 3-х разъѐмный N/L, фиолетовый |
| 14 | 87144044080 | Штекер 3-х разъѐмный N/L, серый |
| 15 | 87144044020 | Штекер 3-х разъѐмный N/L, белый |
| 16 | 87444040900 | Штекер 2-х разъёмный, зеленый |
| 17 | 87444040880 | Штекер 2-х разъёмный, Оранжевый |
| 18 | 87444040920 | Штекер 2-х разъёмный, красный |
| 19 | 87444040890 | Штекер 2-х разъёмный, синий |
| 20 | 87444040910 | Штекер 2-х разъёмный, серый |
| 21 | 87444040930 | Штекер 2-х разъёмный, коричневый |
| 23 | 8 737 600 644 0 |
Кодирующий штекер KIM-06 1121 (NG) |
| 23 | 8 737 600 650 0 |
Кодирующий штекер KIM-52 1127 (LPG) |
| 24 | 87186413340 | Трансформатор |
| 25 | 87186408950 | Крепёж |
| 26 | 87186408870 | Крепёж |
| 27 | 87186407990 | Кабельный жгут 230V |
| 28 | 87186443870 | Кабель запальника |
| 29 | 8 718 640 798 0 |
Кабельный жгут |
| 30 | 8 718 640 560 0 |
Сетевой кабель |
| 99 | 8 737 600 169 0 |
Комплект перенастройки на сжиженный газ NG->LPG GB072/17-24K |
| 99 | 8 737 600 170 0 |
Комплект перенастройки на природный газ GB072/172-24K |