Газовые горелки ELCO Vectron — надежные и энергоэффективные решения с низкими выбросами NOx, подходят для бытового и промышленного применения.
Производитель: ElcoГазовые горелки Elco
Газовые горелки ELCO представляют собой современное горелочное оборудование, разработанное для эффективного и экологичного сжигания природного и сжиженного газа. Продукция соответствует европейским стандартам безопасности и энергоэффективности и широко применяется как в бытовых, так и в промышленных системах теплоснабжения.
| Модель | Тип головы | Артикул | Мощность, кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Горелки одноступенчатые с низкими выбросами NOx | ||||
| VG1.40 E | KN | 3836346 | 15 … 41 | 239190 |
| VG1.40 E | KL | 3836506 | 15 … 41 | 245140 |
| VG1.55 E | KN | 3836347 | 35 … 55 | 242760 |
| VG1.55 E | KL | 3836517 | 35 … 55 | 252280 |
| VG1.105 E | KN | 3836348 | 50 … 105 | 291550 |
| VG1.105 E | KL | 3836518 | 50 … 105 | 298690 |
| VG2.140 E | KN | 3836349 | 80 … 140 | 337960 |
| VG2.140 E | KL | 3836350 | 80 … 140 | 347480 |
| VG2.205 E | KN | 3836351 | 130 … 205 | 390320 |
| VG2.205 E | KL | 3836352 | 130 … 205 | 397460 |
| VG2.205 E | KN | 3836353 | 130 … 205 | 361760 |
| VG2.205 E | KL | 3836354 | 130 … 205 | 367710 |
| Горелки двухступенчатые с низкими выбросами NOx | ||||
| VG1.105 D E | KN | 3836355 | 50 … 105 | 380800 |
| VG1.105 D E | KL | 3836519 | 50 … 105 | 389130 |
| VG2.90 D E | KN | 3837228 | 50 … 90 | 387940 |
| VG2.90 D E | KL | 3837229 | 50 … 90 | 398650 |
| VG2.90 D E | KN | 3837230 | 50 … 90 | 396270 |
| VG2.90 D E | KL | 3837231 | 50 … 90 | 408170 |
| VG2.120 D E | KN | 3836356 | 70 … 120 | 414120 |
| VG2.120 D E | KL | 3836357 | 70 … 120 | 423640 |
| VG2.160 D E | KN | 3836358 | 90 … 160 | 423640 |
| VG2.160 D E | KL | 3836359 | 90 … 160 | 431970 |
| VG2.205 D E | KN | 3836360 | 130 … 205 | 464100 |
| VG2.205 D E | KL | 3836361 | 130 … 205 | 471240 |
| VG2.205 D E | KN | 3836362 | 130 … 205 | 436730 |
| VG2.205 D E | KL | 3836363 | 130 … 205 | 443870 |
| VG3.290 D E | KN | 3836388 | 140 … 290 | по запросу |
| VG3.290 D E | KL | 3836389 | 140 … 290 | по запросу |
| VG3.290 D E | KN | 3836390 | 140 … 290 | по запросу |
| VG3.290 D E | KL | 3836391 | 140 … 290 | по запросу |
| VG3.350 D E | KN | 3836392 | 170 … 350 | по запросу |
| VG3.350 D E | KL | 3836393 | 170 … 350 | по запросу |
| VG3.350 D E | KN | 3836394 | 170 … 350 | по запросу |
| VG3.350 D E | KL | 3836395 | 170 … 350 | по запросу |
| VG3.350 D E | KN | 3836396 | 170 … 350 | по запросу |
| VG3.350 D E | KL | 3836397 | 170 … 350 | по запросу |
| VG4.440 D E | KN | 3836404 | 220 … 440 | по запросу |
| VG4.440 D E | KL | 3836405 | 220 … 440 | по запросу |
| VG4.440 D E | KN | 3836406 | 220 … 440 | по запросу |
| VG4.440 D E | KL | 3836407 | 220 … 440 | по запросу |
| VG4.440 D E | KN | 3836408 | 220 … 440 | по запросу |
| VG4.440 D E | KL | 3836409 | 220 … 440 | по запросу |
| VG4.460 D | KN | 3833399 | 220 … 460 | по запросу |
| VG4.460 D | KL | 3833400 | 220 … 460 | по запросу |
| VG4.460 D | KN | 3833401 | 220 … 460 | по запросу |
| VG4.460 D | KL | 3833402 | 220 … 460 | по запросу |
| VG4.460 D | KN | 3833403 | 220 … 460 | по запросу |
| VG4.460 D | KL | 3833404 | 220 … 460 | по запросу |
| VG4.460 D | KN | 3833405 | 220 … 460 | по запросу |
| VG4.460 D | KL | 3833406 | 220 … 460 | по запросу |
| VG4.460 D | KN | 3833407 | 220 … 460 | по запросу |
| VG4.460 D | KL | 3833408 | 220 … 460 | по запросу |
| VG4.460 D | KN | 3833409 | 220 … 460 | по запросу |
| VG4.460 D | KL | 3833410 | 220 … 460 | по запросу |
| Горелки плавно-двухступенчатые с пневматическим регулированием мощности, с низкими выбросами NOx | ||||
| VG2.90 DP E | KN | 3837232 | 20 … 90 | 399840 |
| VG2.90 DP E | KL | 3837233 | 20 … 90 | 409360 |
| VG2.90 DP E | KN | 3837234 | 20 … 90 | 399840 |
| VG2.90 DP E | KL | 3837235 | 20 … 90 | 409360 |
| VG2.120 DP E | KN | 3836364 | 40 … 120 | 431970 |
| VG2.120 DP E | KL | 3836365 | 40 … 120 | 440300 |
| VG2.120 DP E | KN | 3836366 | 40 … 120 | 431970 |
| VG2.120 DP E | KL | 3836367 | 40 … 120 | 440300 |
| VG2.160 DP E | KN | 3836368 | 50 … 160 | 440300 |
| VG2.160 DP E | KL | 3836369 | 50 … 160 | 449820 |
| VG2.160 DP E | KN | 3836368 | 50 … 160 | 440300 |
| VG2.160 DP E | KL | 3836369 | 50 … 160 | 449820 |
| VG2.205 DP E | KN | 3836372 | 65 … 205 | 481950 |
| VG2.205 DP E | KL | 3836373 | 65 … 205 | 490280 |
| VG2.205 DP E | KN | 3836374 | 65 … 205 | 453390 |
| VG2.205 DP E | KL | 3836375 | 65 … 205 | 462910 |
| VG2.205 DP E | KN | 3836376 | 65 … 205 | 453390 |
| VG2.205 DP E | KL | 3836377 | 65 … 205 | 462910 |
| VG3.290 DP E | KN | 3836410 | 95 … 290 | по запросу |
| VG3.290 DP E | KL | 3836411 | 95 … 290 | по запросу |
| VG3.350 DP E | KN | 3836414 | 105 … 350 | по запросу |
| VG3.350 DP E | KL | 3836415 | 105 … 350 | по запросу |
| VG4.440 DP E | KN | 3836430 | 110 … 440 | по запросу |
| VG4.440 DP E | KL | 3836431 | 110 … 440 | по запросу |
| VG4.460 DP | KN | 3833423 | 100 … 460 | по запросу |
| VG4.460 DP | KL | 3833424 | 100 … 460 | по запросу |
| VG4.610 DP | KN | 3833415 | 130 … 610 | по запросу |
| VG4.610 DP | KL | 3833416 | 130 … 610 | по запросу |
| VG5.750 DP | KN | 3837024 | 160 … 800 | по запросу |
| VG5.750 DP | KM | 3837034 | 160 … 800 | по запросу |
| VG5.750 DP | KL | 3837030 | 160 … 800 | по запросу |
| VG5.950 DP | KN | 3833595 | 170 … 950 | по запросу |
| VG5.950 DP | KM | 3833621 | 170 … 950 | по запросу |
| VG5.950 DP | KL | 3833596 | 170 … 950 | по запросу |
| VG5.1200 DP | KN | 3833603 | 250 … 1160 | по запросу |
| VG5.1200 DP | KM | 3833629 | 250 … 1160 | по запросу |
| VG5.1200 DP | KL | 3833604 | 250 … 1160 | по запросу |
| VG6.1600 DP | KN | 3833745 | 300 … 1600 | по запросу |
| VG6.1600 DP | KM | 3833747 | 300 … 1600 | по запросу |
| VG6.1600 DP | KL | 3833746 | 300 … 1600 | по запросу |
| VG6.2100 DP | KN | 3833757 | 400 … 1900 | по запросу |
| VG6.2100 DP | KM | 3833759 | 400 … 1900 | по запросу |
| VG6.2100 DP | KL | 3833758 | 400 … 1900 | по запросу |
Прайс-лист на горелки ELCO скачать >>
Основные преимущества:
-
Энергоэффективность — высокий КПД за счёт оптимального сгорания топлива и продуманной аэродинамики камеры сгорания.
-
Широкий диапазон мощностей — от компактных моделей для частных котельных до мощных промышленных решений.
-
Сниженные выбросы NOx — соответствие европейским экологическим стандартам (в том числе EN 676, классы Low-NOx и Ultra Low-NOx).
-
Надёжность и долговечность — комплектующие высокого качества и устойчивость к перепадам давления газа.
-
Гибкость в установке — возможность интеграции с различными типами котлов и теплогенераторов.
-
Простое техническое обслуживание — удобный доступ к основным узлам и возможность быстрой диагностики.
-
Многоступенчатое регулирование — модели с одноступенчатым, двухступенчатым и модулируемым режимами работы для точного управления теплопроизводительностью.
Цены рассчитываются по курсу ЦБ РФ на день покупки, более подробную информацию вы можете уточнить по тел. +7 (812) 603-21-51
Основные технические характеристики:
-
Тип топлива: природный газ, сжиженный нефтяной газ (LPG)
-
Мощность: от 10 кВт до 10 000 кВт (в зависимости от модели)
-
Ступени регулирования: одноступенчатые, двухступенчатые, модулируемые
-
Уровень выбросов NOx: от < 80 мг/кВт·ч до < 30 мг/кВт·ч (в зависимости от серии)
-
Система управления: электронная или механическая с возможностью подключения к автоматике котла
-
Подача воздуха: встроенный вентилятор с регулировкой расхода
-
Возможность переоборудования под другие типы газа (в ряде моделей)
Область применения:
Газовые горелки ELCO применяются:
-
в частных и многоквартирных домах (отопление, ГВС);
-
в коммерческих зданиях (гостиницы, офисы, ТРЦ);
-
на промышленных предприятиях (паровые котлы, сушильные камеры, теплогенераторы);
-
при модернизации котельных и замене устаревшего оборудования;
-
в составе систем с автоматическим управлением и диспетчеризацией.
Горелки ELCO зарекомендовали себя как надёжное и технологичное решение, отвечающее современным требованиям по комфорту, безопасности и энергоэффективности.
