Описание:
Бойлер косвенного нагрева настенный с встроенным ТЭНом.
Производитель: ACV
Позвоните нам:
+7 (812) 603-21-51
Бойлер косвенного нагрева настенный с встроенным ТЭНом.
Производитель: ACVПредложение составлено по внутреннему курсу. На момент размещения заказа курс может изменится.
| Артикул | Тип бойлера | Цена |
|---|---|---|
| 06642701 | Comfort E 100 | 82 643 р. |
| 06642801 | Comfort E 130 | 84 522 р. |
| 06642901 | Comfort E 160 | 88 282 р. |
| 06643001 | Comfort E 210 | 99 550 р. |
| 06643101 | Comfort E 240 | 112 699 р. |
| Производительность | Comfort E 100 | Comfort E 130 | Comfort E 160 | Comfort E 210 | Comfort E 240 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| пиковая при нагреве до 40°C | л/10' | 212 | 236 | 321 | 406 | 547 |
| пиковая при нагреве до 45°C | л/10' | 182 | 202 | 275 | 348 | 469 |
| пиковая при нагреве до 60°C | л/10' | 117 | 117 | 161 | 209 | 272 |
| пиковая при нагреве до 40°C | л/60' | 705 | 784 | 1063 | 1349 | 1820 |
| пиковая при нагреве до 45°C | л/60' | 604 | 672 | 911 | 1156 | 1560 |
| пиковая при нагреве до 60°C | л/60' | 345 | 384 | 549 | 689 | 913 |
| непрерывная при нагреве до 40°C | л/ч* | 592 | 658 | 890 | 1132 | 1527 |
| непрерывная при нагреве до 45°C | л/ч* | 507 | 564 | 763 | 970 | 1309 |
| непрерывная при нагреве до 60°C | л/ч* | 288 | 320 | 465 | 576 | 769 |
| Время нагрева от котла от 10 до 80°C | минут | 24 | 24 | 20 | 18 | 18 |
| Время нагрева от ТЭН с 10 до 60°C | минут | 170 | 210 | 260 | 340 | 400 |
| Оптимальная производительность насоса | л/с | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,25 |
| Пиковая мощность бойлера [Δt =75°К] | кВт | 23 | 23 | 31 | 39 | 53 |
| Потребляемая тепловая мощность** | кВт | 18,4 | 18,4 | 24,7 | 32,2 | 39,2 |
* Для обеспечения проточного режима работы обеспечьте соответствующую тепловую мощность и температурный режим
** В соответствии со стандартом EN 12897:2006
Эксплуатационный режим
Температура холодной воды: +10 °C
Температура теплоносителя: (+90/+80 °C)
Поправочные коэффициенты
тем. теплоносителя: (+80/+70 °C)
тем. теплоносителя: (+70/+60 °C)
| A, мм | B, мм | C, мм | |
|---|---|---|---|
| Comfort E 100 | 845 | 563 | 360 |
| Comfort E 130 | 1005 | 563 | 360 |
| Comfort E 160 | 1205 | 563 | 360 |
| Comfort E 210 | 1480 | 563 | 360 |
| Comfort E 240 | 1725 | 563 | 360 |

| Наименование | Comfort E 100 | Comfort E 130 | Comfort E 160 | Comfort E 210 | Comfort E 240 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| артикул | 06642701 | 06642801 | 06642901 | 06643001 | 066431001 | |
| Общий объем | л | 105 | 130 | 161 | 203 | 242 |
| Объем греющего контура | л | 30 | 55 | 62 | 77 | 88 |
| Площадь поверхности теплопередачи | м2 | 1,03 | 1,03 | 1,26 | 1,54 | 1,94 |
| Присоединение греющего контура [F] | ∅ | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” |
| Присоединение контура ГВС [M] | ∅ | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” |
| Масса пустого [нетто] | кг | 38,0 | 42,0 | 50,0 | 59,0 | 68,0 |
| Масса в упаковке [брутто] | кг | 41,0 | 45,0 | 52,0 | 62,0 | 72,0 |
| Габаритные размеры в упаковке [Ш / Г / В] | см | 65 / 65 / 90 | 65 / 65 / 110 | 65 / 65 / 130 | 65 / 65 / 160 | 65 / 65 / 190 |
Не нашли что искали? Посмотрите также: Logalux S120, Logalux SU160-SU1000, Logalux LTN/LTH/LTD